Плазменные дисплеи
Продукция
Плазменные технологии >> Плазменные дисплеи
Плазменные дисплеи серии DPI, имеющих площадь информационного поля 384х128 и 768х128 мм, обладают различными возможностями в отображении информации.
Плазменные дисплеи подключаются к компьютеру или работают автономно. Также дисплеии могут быть объединены в группу до 128 независимых единиц. Помимо буквенно-цифровой или графической информации, на плазменном дисплее может отображаться анимация.
Плазменные дисплеи производятся как в одноцветном, так и в трехцветном вариантах.
Технические харатериcтики:
| Параметр | DPI-192х64-2.0 | DPI-384х64-2.0 |
| Размер информационного поля, мм | 384х128 | 768х128 |
| Разрешение, пиксели | 192х64 | 384х64 |
| Размер пикселя, мм | 2 | 2 |
| Цвет свечения | ||
| Зеленый | Зеленый | |
| Красный | Красный | |
| Синий | Синий | |
| Комбинированный | Комбинированный | |
| 3-х цветный | 3-х цветный | |
| Яркость, не менее, кд/м2 | ||
| - зеленый | 150 | 150 |
| - красный | 90 | 90 |
| - синий | 40 | 40 |
| Контраст | 1:100 | 1:100 |
| Угол обзора, град | 160 | 160 |
| Режим работы | ||
| - автономный | + | + |
| - в составе сети с количеством дисплеев |
1-128 от одного порта | 1-64 от одного порта |
| Потребляемая мощность (максимальная/средняя), не более, Вт |
45/20-30 | 90/40-60 |
| Сетевой интерфейс | CAN/RS-232 | CAN/RS-232 |
| Напряжение питания, В | 220 | 220 |
| Габаритные размеры, мм | 425х165х45 | 810х165х45 |
| Вес без адаптера, не более, кг | 3 | 6 |
еще в категории:



