MLO 8 полноцветный светодиодный экран c шагом пикселя 8 мм
Продукция
Светодиодные экраны >> MLO 8 полноцветный светодиодный экран c шагом пикселя 8 мм

| Характеристики светодиодного модуля | |
| Модель модуля | MLO-0.5x0.5-8 |
| Шаг пикселя, мм | 8 |
| Размеры модуля, в мм | 512х512 |
| Состав пикселя | SMD (3 in 1) |
| Пикселей в модуле | 64х64 |
| Разрешение видеоэкрана, пикселей/м2 | 15625 |
| Вес модуля, кг | 10 |
| Основные технические параметры | |
| Минимальное расстояние наблюдения, м | 5 |
| Яркость при баллансе белого, кд/м2 | 5000 |
| Средняя потребляемая мощность, Вт/м2 | 1049 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт/м2 | 2098 |
| Источник входного сигнала | Видеосигнал или ПК |
| Формат входного сигнала | PAL, SECAM |
| Источник управления | блок управления или ПК |
еще в категории:




